当財団では、病気の早期発見だけでなく、病気の予防を目的とした人間ドックを実施しております。
ドックの日、ご自身の健康を考え、ゆっくりとお過ごしください。
問診 | 自覚症状、既往、現病歴、嗜好品、運動 |
---|---|
診察 | 聴打診・腹部触診・説明・指導 |
身体測定 | 身長、体重、BMI(体格指数)、標準体重、臍周囲径 |
感覚器 | 視力検査、聴力検査(1,000Hz・4,000Hz)、眼圧検査 |
呼吸器 | 胸部X線直接撮影、肺機能検査(努力性肺活量、1 秒率、パーセント肺活量) |
循環器 | 血圧測定、心電図検査、眼底検査、総コレステロール、中性脂肪(TG)、HDL コレステロール、LDL コレステロール |
消化器 | 食道・胃・十二指腸X線直接撮影、大腸がん検査(便潜血検査2日法)、腹部超音波検査 |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ- GTP)、ALP、LDH、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G 比、コリンエステラーゼ、肝炎ウイルス検査(HBs 抗原、HCV 抗体[対象者のみ])、尿ウロビリノーゲン |
糖代謝 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c(HbA1c)、尿糖 |
膵機能 | 血清アミラーゼ |
血液一般 | 血色素量、赤血球容積、赤血球数、白血球数、血小板数、白血球分類 |
腎機能 | 尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿検査(蛋白・潜血・PH・比重・沈渣) |
血液型 | ABO 式、Rh 式(初回受診者のみ実施) |
リウマチ | RF(リウマチ因子) |
痛風 | 尿酸(UA) |
感染症 | CRP |
梅毒 | RPR 定性(希望者のみ実施) |
■特定健診の検査項目
※知り得た情報については、健診業務に係る目的(診察や検査等・健診結果報告・料金請求・個人識別情報を除いた精度管理や研究・健診や講演会のご案内等)にのみ利用いたします。